Pályázat | Téma | Összeg (eFt) | Időszak |
Erasmus+ Sport (olasz) | SPADS | 8 000 | 2021.01.01 - 2022.12.31. |
CH2020 | Egyszeri kiegészítő támogatás | 8 773 | 2021.03.01 - 2022.02.28. |
REHAB-21-TTF-0262 | Munkahely teremtési támogatás | 344 490 | 2021.01.01 - 2021.12.31. |
FEJL-FOG-2-0108 | Bocskai - Fejlesztő foglalkoztatás finansz. | 56 108 | 2021.01.01 - 2023.12.31. |
FEJL-FOG-2-0141 | Zágrábi - Fejlesztő foglalkoztatás finansz. | 68 688 | 2021.01.01 - 2023.12.31. |
FEJL-FOG-2-0221 | Szalóki - Fejlesztő foglalkoztatás finansz. | 65 295 | 2021.01.01 - 2023.12.31. |
MAVÍR 2021 | Támogatás kérés | 1000 | - |
SZÜLŐ 2021 | Sérült gyerm. nev. szül. mentálhig. támog. | 507 | 2021.06.01 - 2022.05.31. |
MVM Zrt. 2021 | Élménynaphoz kapcsolódó támogatás | 5 000 | 2021.07.02 - 2022.07.10. |
FOF2021 | Tudatosság az ügyfelekkel való munkában | 3 000 | 2021.09.01 - 2022.08.31. |
Würth Alapítvány 2021 | Tartós adomány. a Korai Fejlesztő céljaira | 3 000 | 2021 - 2023. |
ÉTA szakmai pályázat 2021 | Online tudástár | 414 | 2021.01.01 - 2021.12.31. |
ÉTA foglalk. pályázat 2021 | Értelmi fogy. munkav. elhelyezk. támogat. | 450 | 2021.01.01 - 2021.12.31. |
Budapest XI., Újbuda Önk. | Szalóki - munkahely teremtési támogatás | 375 | 2021.12.13 - 2022.05.13. |
Összesen 2021 |
565 100 |